Statistiques des législatives 2024

En attendant le scrutin 2027, voici l'Assemblée sortante et les chiffres nationaux des législatives 2024.

Participation 1er tour

66,71 %

32 908 657 votants sur 49 332 709 inscrits

Participation 2nd tour

66,63 %

501 circonscriptions concernées

Élus dès le 1er tour

76

sur 577 sièges pourvus

Femmes élues

36,0 %

208 députées

Composition de l'Assemblée nationale

569 députés · 216 femmes (38,0 %)
569 sièges · majorité à 285

Assemblée sortante — Sièges par groupe parlementaire, mis à jour chaque semaine

  • La France insoumise - Nouveau Front Populaire 70
  • Gauche Démocrate et Républicaine 17
  • Écologiste et Social 38
  • Socialistes et apparentés 67
  • Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires 23
  • Les Démocrates 37
  • Ensemble pour la République 90
  • Horizons & Indépendants 34
  • Droite Républicaine 47
  • Union des droites pour la République 17
  • Rassemblement National 118
  • Non inscrit 11
GroupeSiègesPartFemmes
Rassemblement National RN11820,7 %36
Ensemble pour la République EPR9015,8 %45
La France insoumise - Nouveau Front Populaire LFI-NFP7012,3 %30
Socialistes et apparentés SOC6711,8 %27
Droite Républicaine DR478,3 %15
Écologiste et Social ECOS386,7 %18
Les Démocrates DEM376,5 %15
Horizons & Indépendants HOR346,0 %12
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires LIOT234,0 %5
Union des droites pour la République UDDPLR173,0 %3
Gauche Démocrate et Républicaine GDR173,0 %5
Non inscrit NI111,9 %5

Source : open data de l'Assemblée nationale, députés en exercice et groupe d'appartenance.

Sièges par nuance — 2024

Nuances attribuées par le ministère de l'Intérieur aux candidats élus.

NuanceSiègesdont 1er tourFemmes
UG 1783274
ENS 150261
RN 1253741
LR 39112
DVD 2726
UXD 1715
DVG 1202
REG 900
HOR 603
DVC 600
UDI 302
SOC 201
DIV 100
EXD 110
ECO 101

Voix au 1er tour par nuance

32 057 946 suffrages exprimés.

RN · 501 cand.29,26 % (9 379 092)
UG · 546 cand.28,06 % (8 995 226)
ENS · 443 cand.20,04 % (6 425 707)
LR · 306 cand.6,57 % (2 106 166)
UXD · 64 cand.3,96 % (1 268 822)
DVD · 191 cand.3,60 % (1 154 785)
DVG · 140 cand.1,53 % (490 898)
DVC · 144 cand.1,22 % (391 423)
EXG · 655 cand.1,14 % (366 594)
REG · 127 cand.0,97 % (310 727)
REC · 328 cand.0,75 % (238 934)
HOR · 16 cand.0,72 % (231 667)
ECO · 147 cand.0,57 % (182 478)
UDI · 36 cand.0,51 % (163 072)

Second tour

501

circonscriptions au 2nd tour

409

duels

89

triangulaires

2

quadrangulaires

Les 20 résultats les plus serrés

CirconscriptionÉluBattuÉcart
Ardèche 3 T2Fabrice BRUN (DVD) 34,65 %Cyrille GRANGIER (RN) 34,59 %35 voix
Côte-d'Or 5 T2René LIORET (RN) 50,04 %Didier PARIS (ENS) 49,96 %44 voix
Charente-Maritime 3 T2Fabrice BARUSSEAU (UG) 50,06 %Stéphane MORIN (RN) 49,94 %63 voix
Saône-et-Loire 3 T2Aurélien DUTREMBLE (RN) 50,06 %Rémy REBEYROTTE (ENS) 49,94 %65 voix
Dordogne 3 T2Florence JOUBERT (RN) 50,08 %Christelle DRUILLOLE (UG) 49,92 %75 voix
Dordogne 1 T2Nadine LECHON (RN) 50,09 %Pascale MARTIN (UG) 49,91 %91 voix
Yvelines 11 T2Laurent MAZAURY (UDI) 50,16 %William MARTINET (UG) 49,84 %140 voix
Nord 14 T2Paul CHRISTOPHE (DVD) 50,15 %Jean-Baptiste GARDES (UXD) 49,85 %189 voix
Sarthe 4 T2Elise LEBOUCHER (UG) 50,23 %Marie-Caroline LE PEN (RN) 49,77 %225 voix
Nord 15 T2Jean-Pierre BATAILLE (DVD) 50,20 %Pierrick BERTELOOT (RN) 49,80 %258 voix
Bouches-du-Rhône 11 T2Marc PENA (UG) 50,23 %Hervé FABRE-AUBRESPY (RN) 49,77 %271 voix
Val-de-Marne 4 T2Maud PETIT (ENS) 36,63 %Adel AMARA (UG) 36,00 %314 voix
Bouches-du-Rhône 8 T2Romain TONUSSI (RN) 50,24 %Jean-Marc ZULESI (ENS) 49,76 %329 voix
Territoire de Belfort 2 T2Guillaume BIGOT (RN) 50,59 %Florian CHAUCHE (UG) 49,41 %337 voix
Français établis hors de France 4 T2Pieyre-Alexandre ANGLADE (ENS) 50,24 %Cécilia GONDARD (UG) 49,76 %349 voix
Yonne 2 T2Sophie-Laurence ROY (UXD) 50,42 %André VILLIERS (ENS) 49,58 %394 voix
Hérault 8 T2Sylvain CARRIERE (UG) 50,33 %Cédric DELAPIERRE (RN) 49,67 %395 voix
Seine-Maritime 9 T2Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK (HOR) 50,34 %Douglas POTIER (RN) 49,66 %426 voix
Marne 5 T2Charles DE COURSON (DVC) 50,43 %Thierry BESSON (RN) 49,57 %446 voix
Gironde 12 T2Mathilde FELD (UG) 50,42 %Rémy BERTHONNEAU (RN) 49,58 %480 voix

Participation par département

Département1er tour2nd tourÉvolution
Wallis-et-Futuna 98677,11 %— —
Lozère 4875,04 %76,39 %+1,35 pt
Côtes-d'Armor 2274,15 %74,09 %-0,06 pt
Lot 4673,89 %73,89 %+0,00 pt
Gers 3273,85 %73,88 %+0,03 pt
Aveyron 1273,67 %72,96 %-0,71 pt
Ille-et-Vilaine 3573,57 %72,23 %-1,34 pt
Finistère 2973,35 %73,43 %+0,08 pt
Paris 7573,26 %66,90 %-6,36 pt
Corrèze 1973,12 %73,36 %+0,24 pt
Haute-Garonne 3172,80 %72,41 %-0,39 pt
Morbihan 5672,72 %72,28 %-0,44 pt
Hauts-de-Seine 9272,51 %68,30 %-4,21 pt
Haute-Loire 4372,45 %71,51 %-0,94 pt
Haute-Vienne 8772,32 %72,74 %+0,42 pt
Landes 4071,98 %72,30 %+0,32 pt
Cantal 1571,93 %71,83 %-0,10 pt
Pyrénées-Atlantiques 6471,91 %72,16 %+0,25 pt
Ardèche 0771,81 %72,79 %+0,98 pt
Dordogne 2471,81 %72,07 %+0,26 pt
Hautes-Alpes 0571,78 %72,33 %+0,55 pt
Tarn 8171,76 %71,84 %+0,08 pt
Rhône 6971,65 %70,09 %-1,56 pt
Loire-Atlantique 4471,42 %71,00 %-0,42 pt
Savoie 7371,12 %70,80 %-0,32 pt
Puy-de-Dôme 6371,06 %71,23 %+0,17 pt
Isère 3871,03 %70,76 %-0,27 pt
Côte-d'Or 2170,98 %71,28 %+0,30 pt
Jura 3970,75 %70,82 %+0,07 pt
Gironde 3370,73 %70,25 %-0,48 pt
Hautes-Pyrénées 6570,69 %70,66 %-0,03 pt
Drôme 2670,68 %71,16 %+0,48 pt
Tarn-et-Garonne 8270,68 %70,75 %+0,07 pt
Creuse 2370,63 %71,82 %+1,19 pt
Ariège 0970,58 %70,27 %-0,31 pt
Calvados 1470,55 %69,98 %-0,57 pt
Yvelines 7870,54 %68,94 %-1,60 pt
Haute-Saône 7070,49 %71,32 %+0,83 pt
Vendée 8570,14 %70,37 %+0,23 pt
Alpes-de-Haute-Provence 0470,11 %70,55 %+0,44 pt
Lot-et-Garonne 4770,05 %70,56 %+0,51 pt
Aude 1169,94 %69,85 %-0,09 pt
Charente-Maritime 1769,76 %69,60 %-0,16 pt
Maine-et-Loire 4969,73 %69,66 %-0,07 pt
Vienne 8669,63 %70,12 %+0,49 pt
Ain 0169,55 %69,62 %+0,07 pt
Doubs 2569,54 %70,16 %+0,62 pt
Deux-Sèvres 7969,40 %69,36 %-0,04 pt
Manche 5069,38 %69,33 %-0,05 pt
Indre-et-Loire 3769,28 %68,54 %-0,74 pt
Hérault 3469,28 %69,52 %+0,24 pt
Territoire de Belfort 9069,19 %69,49 %+0,30 pt
Loire 4269,12 %69,50 %+0,38 pt
Saône-et-Loire 7168,88 %69,45 %+0,57 pt
Allier 0368,78 %69,17 %+0,39 pt
Haute-Savoie 7468,77 %68,51 %-0,26 pt
Charente 1668,65 %69,37 %+0,72 pt
Gard 3068,63 %68,00 %-0,63 pt
Orne 6168,57 %68,30 %-0,27 pt
Loir-et-Cher 4168,40 %69,22 %+0,82 pt
Mayenne 5368,38 %67,31 %-1,07 pt
Indre 3668,04 %68,42 %+0,38 pt
Val-de-Marne 9467,98 %67,64 %-0,34 pt
Vosges 8867,97 %68,85 %+0,88 pt
Pyrénées-Orientales 6667,84 %67,32 %-0,52 pt
Somme 8067,81 %68,41 %+0,60 pt
Seine-Maritime 7667,67 %67,68 %+0,01 pt
Vaucluse 8467,57 %67,14 %-0,43 pt
Loiret 4567,45 %67,46 %+0,01 pt
Eure 2767,40 %67,45 %+0,05 pt
Aube 1067,35 %66,25 %-1,10 pt
Bas-Rhin 6767,26 %68,23 %+0,97 pt
Essonne 9167,26 %66,12 %-1,14 pt
Yonne 8967,25 %68,56 %+1,31 pt
Nièvre 5866,93 %67,88 %+0,95 pt
Var 8366,92 %65,77 %-1,15 pt
Meuse 5566,73 %69,31 %+2,58 pt
Sarthe 7266,62 %66,73 %+0,11 pt
Bouches-du-Rhône 1366,50 %67,14 %+0,64 pt
Alpes-Maritimes 0666,42 %65,19 %-1,23 pt
Cher 1866,10 %66,95 %+0,85 pt
Marne 5166,04 %66,43 %+0,39 pt
Haute-Marne 5266,03 %67,61 %+1,58 pt
Eure-et-Loir 2866,01 %66,31 %+0,30 pt
Oise 6065,73 %65,22 %-0,51 pt
Haut-Rhin 6865,27 %66,23 %+0,96 pt
Meurthe-et-Moselle 5465,27 %65,81 %+0,54 pt
Ardennes 0865,25 %65,88 %+0,63 pt
Seine-et-Marne 7765,13 %64,78 %-0,35 pt
Val-d'Oise 9564,85 %64,98 %+0,13 pt
Pas-de-Calais 6264,79 %65,03 %+0,24 pt
Haute-Corse 2B64,39 %66,97 %+2,58 pt
Nord 5964,14 %64,68 %+0,54 pt
Aisne 0264,00 %63,71 %-0,29 pt
Corse-du-Sud 2A63,89 %66,79 %+2,90 pt
Moselle 5762,53 %64,32 %+1,79 pt
Seine-Saint-Denis 9360,62 %57,16 %-3,46 pt
Nouvelle-Calédonie 98860,02 %71,35 %+11,33 pt
Saint-Pierre-et-Miquelon 97555,38 %55,45 %+0,07 pt
La Réunion 97445,54 %48,07 %+2,53 pt
Polynésie française 98743,10 %48,49 %+5,39 pt
Mayotte 97643,06 %49,68 %+6,62 pt
Français établis hors de France ZZ36,55 %37,69 %+1,14 pt
Guadeloupe 97133,56 %34,67 %+1,11 pt
Guyane 97332,56 %26,21 %-6,35 pt
Martinique 97231,20 %32,44 %+1,24 pt
Saint-Martin et Saint-Barthélemy ZX28,67 %28,93 %+0,26 pt
TMZ DIRECT — type=6 (footer/slide-in) — layout global
TMZ DIRECT — type=38 (corner video) — layout global